| DATOS PERSONALES | |
| Nombre completo | Tywon Ronell Lawson |
| Fecha de nacimiento | 3 de noviembre de 1987 |
| Lugar de nacimiento | Clinton, Maryland |
| Altura | 5’11” |
| Peso | 195 |
| Posición | Base |
| INFORMACIÓN PRE-NBA | |
| High School | Oak Hill Academy y Bishop McNamara HS |
| Universidad | North Carolina |
| Draft | Seleccionado por Minnesota Timberwolves en 18ª posición del draft de 2009 |
| INFORMACIÓN NBA | |
| Equipo actual | Denver Nuggets |
| Salario actual | $1,654,440 |
| Promedios de la temporada 2010/2011 | 11.7 puntos, 2.6 rebotes y 4.7 asistencias |
| Promedios en la NBA | 10.2 puntos, 2.3 rebotes y 4.0 asistencias |
| Temporadas como profesional | 2 |
| TRAYECTORIA EN LA NBA | |
| Denver Nuggets |
2009 – actualidad |
| LOGROS PERSONALES |


