| DATOS PERSONALES | |
| Nombre completo | Toney Bernard Douglas |
| Fecha de nacimiento | 16 de marzo de 1986 |
| Lugar de nacimiento | Jonesboro, Georgia |
| Altura | 6’2” |
| Peso | 183 |
| Posición | Base/Esoclta |
| INFORMACIÓN PRE-NBA | |
| High School | Jonesboro HS |
| Universidad | Florida State |
| Draft | Seleccionado por Los Angeles Lakers en 29ª posición del draft de 2009 |
| INFORMACIÓN NBA | |
| Equipo actual | New York Knicks |
| Salario actual | $1,145,640 |
| Promedios de la temporada 2010/2011 | 10.6 puntos, 3.0 rebotes y 3.0 asistencias |
| Promedios en la NBA | 9.8 puntos, 2.6 rebotes y 2.6 asistencias |
| Temporadas como profesional | 2 |
| TRAYECTORIA EN LA NBA | |
| New York Knicks | 2009 – actualidad |
| LOGROS PERSONALES |

