| Jugador | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
| Andrei Kirilenko | $16,452,000 | $17,823,000 | - | - | - | |
| Deron Williams | $13,520,500 | $14,940,153 | $16,359,805 | $17,779,458 | - | |
| Carlos Boozer | $12,323,900 | - | - | - | - | |
| Mehmet Okur | $9,000,000 | $9,945,000 | $10,890,000 | - | - | |
| Paul Millsap | $7,692,932 | $7,600,000 | $8,103,435 | $8,603,633 | - | |
| Kyle Korver | $5,163,636 | - | - | - | - | |
| C.J. Miles | $3,700,000 | $3,700,000 | $3,700,000 | - | - | |
| Ronnie Price | $1,250,000 | $1,381,250 | - | - | - | |
| Kosta Koufos | $1,214,040 | $1,298,640 | $2,203,792 | $3,206,517 | - | |
| Kyrylo Fesenko | $870,000 | $1,087,500 | - | - | - | |
| Wesley Matthews | $457,588 | $932,175 | - | - | - | |
| Sundiata Gaines | $215,336 | $932,175 | - | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.













