| Jugador | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
| Chris Bosh | $15,779,912 | $17,149,243 | - | - | - | |
| Hidayet Turkoglu | $9,000,000 | $9,800,000 | $10,600,000 | $11,400,000 | $12,000,000 | |
| Jose Calderón | $8,219,008 | $9,000,000 | $9,780,992 | $10,561,983 | - | |
| Andrea Bargnani | $6,527,491 | $8,500,000 | $9,250,000 | $10,000,000 | $10,750,000 | |
| Jarrett Jack | $5,000,000 | $4,600,000 | $5,000,000 | $5,400,000 | - | |
| Reggie Evans | $4,960,000 | $5,080,000 | - | - | - | |
| Marcus Banks | $4,553,793 | $4,847,586 | - | - | - | |
| Amir Johnson | $3,941,667 | - | - | - | - | |
| Demar DeRozan | $2,282,640 | $2,453,880 | $2,625,000 | $3,344,250 | $4,531,459 | |
| Rasho Nesterovic |
$1,990,000 | - | - | - | - | |
| Antoine Wright | $1,800,000 | - | - | - | - | |
| Marco Belinelli | $1,547,640 | $2,380,270 | $3,377,604 | - | - | |
| Patrick O’Bryant | $855,189 | - | - | - | - | |
| Sonny Weems | $736,420 | $854,389 | $1,091,100 | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.













