| Jugador | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
| Tim Duncan | $22,183,220 | $18,835,381 | $21,300,000 | - | - | |
| Richard Jefferson | $14,200,000 | $15,200,000 | - | - | - | |
| Tony Parker | $12,600,000 | $13,650,000 | - | - | - | |
| Manu Ginobili | $10,728,130 | - | - | - | - | |
| Antonio McDyess | $4,500,000 | $4,860,000 | $5,220,000 | - | - | |
| Roger Mason | $3,780,000 | - | - | - | - | |
| Matt Bonner | $3,256,500 | - | - | - | - | |
| Michael Finley | $2,500,000 | - | - | - | - | |
| George Hill | $1,081,680 | $854,389 | $1,540,463 | $2,273,723 | - | |
| Ian Mahinmi | $989,670 | - | - | - | - | |
| Marcus Haislip | $855,189 | $915,852 | - | - | - | |
| DeJuan Blair | $850,000 | $918,000 | $986,000 | $1,054,000 | - | |
| Theo Ratliff | $825,497 | - | - | - | - | |
| Keith Bogans | $825,497 | - | - | - | - | |
| Malik Hairston | $736,420 | $854,389 | $1,091,100 | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.













