| Jugador | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
| Marcus Camby | $9,150,000 | - | - | - | - | |
| Darius Miles | $9,000,000 | - | - | - | - | |
| Joel Przybilla | $6,857,725 | $7,405,300 | - | - | - | |
| Andre Miller | $6,730,800 | $7,269,264 | $7,807,728 | - | - | |
| LaMarcus Aldridge | $5,844,827 | $10,744,000 | $11,872,000 | $13,000,000 | $14,128,000 | |
| Greg Oden | $5,361,240 | $6,760,524 | $8,788,681 | - | - | |
| Martell Webster | $4,344,000 | $4,800,000 | $5,256,000 | $5,712,000 | - | |
| Brandon Roy | $3,910,816 | $13,520,500 | $14,940,153 | $16,359,805 | $17,779,458 | |
| Jerryd Bayless | $2,143,080 | $2,292,600 | $3,042,280 | $4,164,882 | - | |
| Rudy Fernandez | $1,165,320 | $1,246,680 | $2,180,443 | $3,187,808 | - | |
| Nicolas Batum | $1,118,760 | $1,196,760 | $2,155,365 | $3,166,231 | - | |
| Juwan Howard | $825,497 | - | - | - | - | |
| Patrick Mills | $457,588 | $937,195 | - | - | - | |
| Jeff Pendergraph | $457,588 | $762,195 | $884,293 | $1,105,366 | - | |
| Dante Cunningham | $457,588 | $762,195 | $1,059,293 | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.













