| Jugador | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
| Amare Stoudemire | $16,378,325 | $17,686,100 | - | - | - | |
| Jason Richardson | $13,333,332 | $14,444,443 | - | - | - | |
| Steve Nash | $13,125,000 | $10,310,938 | $11,689,062 | - | - | |
| Ben Wallace | $10,000,000 | - | - | - | - | |
| Leandro Barbosa | $6,600,000 | $7,100,000 | $7,600,000 | - | - | |
| Grant Hill | $3,000,000 | $3,240,000 | - | - | - | |
| Channing Frye | $1,990,000 | $2,149,200 | - | - | - | |
| Goran Dragic | $1,836,000 | $1,972,000 | $2,108,000 | - | - | |
| Earl Clark | $1,766,280 | $1,898,760 | $2,031,240 | $3,008,266 | $4,184,499 | |
| Robin Lopez | $1,745,520 | $1,867,320 | $2,862,602 | $4,001,917 | - | |
| Jared Dudley | $1,307,640 | $2,151,068 | $3,114,746 | - | - | |
| Sasha Pavlovic | $1,250,000 | - | - | - | - | |
| Louis Amundson | $855,189 | - | - | - | - | |
| Jarron Collins | $825,497 | - | - | - | - | |
| Taylor Griffin | $457,588 | $762,195 | $1,059,293 | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.













