| Player | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
| Etan Thomas | $7,906,088 | - | - | - | - | |
| Matt Harpring | $6,500,000 | - | - | - | - | |
| Nick Collison | $6,250,000 | $6,750,000 | - | - | - | |
| Nenad Krstic | $5,160,832 | $5,543,116 | - | - | - | |
| Kevin Durant | $4,796,880 | $6,053,663 | $7,900,030 | - | - | |
| James Harden |
$4,004,160 | $4,304,520 | $4,604,760 | $5,820,417 | $7,636,387 | |
| Russell Westbrook | $3,755,640 | $4,017,720 | $5,082,416 | $6,703,706 | - | |
| Jeff Green | $3,516,960 | $4,455,988 | $5,908,641 | - | - | |
| Earl Watson | $3,475,000 | - | - | - | - | |
| Thabo Sefolosha | $2,759,628 | $3,000,000 | $3,300,000 | $3,600,000 | $3,900,000 | |
| Eric Maynor | $1,318,920 | $1,417,800 | $1,516,880 | $2,338,721 | $3,351,387 | |
| Serge Ibaka | $1,120,200 | $1,204,200 | $1,288,200 | $2,253,062 | $3,293,976 | |
| B.J. Mullens | $1,120,200 | $1,204,200 | $1,288,200 | $2,253,062 | $3,293,976 | |
| D.J. White | $1,036,440 | $1,108,680 | $2,001,167 | $3,001,751 | - | |
| Kyle Weaver | $870,968 | $935,484 | $1,000,000 | - | - | |
| Kevin Ollie | $825,497 | - | - | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.













