| Jugador | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
| Chris Paul | $13,520,500 | $14,940,153 | $16,359,805 | $17,779,458 | - | |
| Peja Stojakovic | $13,392,000 | $14,256,000 | - | - | - | |
| Emeka Okafor | $10,797,500 | $11,795,000 | $12,792,500 | $13,790,000 | $14,787,500 | |
| David West | $9,075,000 | $8,287,500 | $7,525,000 | - | - | |
| James Posey | $6,031,800 | $6,478,600 | $6,925,400 | - | - | |
| Morris Peterson | $5,800,000 | $6,200,000 | - | - | - | |
| Darius Songaila | $4,526,000 | $4,818,000 | - | - | - | |
| Hilton Armstrong | $2,801,198 | $3,854,449 | - | - | - | |
| Julian Wright | $2,000,040 | $2,858,057 | $3,952,653 | - | - | |
| Darren Collison | $1,266,120 | $1,361,040 | $1,455,960 | $2,319,344 | $3,342,175 | |
| Devin Brown | $1,107,572 | - | - | - | - | |
| Ike Diogu | $825,497 | - | - | - | - | |
| Sean Marks | $825,497 | - | - | - | - | |
| Bobby Brown | $736,420 | $1,029,389 | - | - | - | |
| Marcus Thornton | $457,588 | $762,195 | $1,059,293 | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.













