| Jugador | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
| Bobby Simmons | $11,242,667 | - | - | - | - | |
| Devin Harris | $8,400,000 | $8,981,000 | $9,319,000 | $8,500,000 | - | |
| Tony Battie | $6,606,600 | - | - | - | - | |
| Rafer Alston | $5,250,000 | - | - | - | - | |
| Trenton Hassell | $4,350,000 | - | - | - | - | |
| Keyon Dooling | $3,564,000 | $3,828,000 | - | - | - | |
| Yi Jianlian | $3,194,400 | $4,050,499 | $5,403,366 | - | - | |
| Kris Humphries | $2,900,000 | $3,200,000 | - | - | - | |
| Shawne Williams | $2,416,067 | - | - | - | - | |
| Brook Lopez | $2,255,880 | $2,413,320 | $3,076,983 | $4,190,851 | - | |
| Jarvis Hayes | $2,062,800 | - | - | - | - | |
| Terrence Williams | $2,060,040 | $2,214,480 | $2,369,040 | $3,143,716 | $4,303,747 | |
| Josh Boone | $2,056,968 | $2,992,888 | - | - | - | |
| Sean Williams | $1,629,120 | - | - | - | - | |
| Courtney Lee | $1,264,440 | $1,352,640 | $2,225,093 | $3,221,934 | - | |
| Chris Quinn | $1,050,387 | - | - | - | - | |
| Chris Douglas-Roberts | $736,420 | $854,389 | $1,091,100 | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo - Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option













