| Jugador | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
| Al Jefferson | $12,000,000 | $13,000,000 | $14,000,000 | $15,000,000 | - | |
| Mark Blount | $7,967,375 | - | - | - | - | |
| Darko Milicic | $7,540,000 | - | - | - | - | |
| Antonio Daniels | $5,863,580 | - | - | - | - | |
| Ryan Gomes | $3,892,500 | $4,260,000 | $4,627,500 | $4,995,000 | - | |
| Ramon Sessions | $3,670,667 | $3,964,320 | $4,257,973 | $4,551,626 | - | |
| Damien Wilkins | $3,630,000 | - | - | - | - | |
| Kevin Love | $3,401,040 | $3,638,280 | $4,609,701 | $6,112,463 | - | |
| Jonny Flynn | $2,969,280 | $3,192,000 | $3,414,720 | $4,329,865 | $5,776,040 | |
| Corey Brewer | $2,916,120 | $3,703,472 | $4,966,356 | - | - | |
| Ryan Hollins | $2,183,333 | $2,333,333 | $2,483,333 | - | - | |
| Oleksiy Pecherov | $1,547,640 | - | - | - | - | |
| Sasha Pavlovic | $1,500,000 | - | - | - | - | |
| Alando Tucker | $1,071,720 | - | - | - | - | |
| Wayne Ellington | $1,003,560 | $1,078,800 | $1,154,040 | $2,083,042 | $3,103,733 | |
| Chucky Atkins | $760,000 | - | - | - | - | |
| Nathan Jawai | $736,420 | $1,029,389 | - | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.













