| Jugador | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013./2014 | |
| Kobe Bryant | $23,034,375 | $24,806,250 | - | - | - | |
| Pau Gasol | $16,452,000 | $17,823,000 | $18,714,150 | $19,000,000 | $19,285,850 | |
| Andrew Bynum | $12,500,000 | $13,700,000 | $14,900,000 | $16,100,000 | - | |
| Lamar Odom | $7,500,000 | $8,200,000 | $8,900,000 | $8,200,000 | - | |
| Ron Artest | $5,854,000 | $6,322,320 | $6,790,640 | $7,258,960 | $7,727,280 | |
| Adam Morrison | $5,257,229 | $6,897,484 | - | - | - | |
| Derek Fisher | $5,048,000 | - | - | - | - | |
| Sasha Vujacic | $5,000,000 | $5,475,113 | - | - | - | |
| Luke Walton | $4,840,000 | $5,260,000 | $5,680,000 | $5,800,000 | - | |
| Shannon Brown | $1,990,000 | $2,149,200 | - | - | - | |
| Jordan Farmar | $1,947,240 | $2,847,126 | - | - | - | |
| Josh Powell | $959,111 | - | - | - | - | |
| Didier Mbenga | $959,111 | - | - | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.













