| Player | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
| Yao Ming | $16,378,325 | $17,686,100 | - | - | - | |
| Kevin Martin | $9,680,170 | $10,600,005 | $11,519,840 | $12,439,675 | - | |
| Shane Battier | $6,939,200 | $7,429,500 | - | - | - | |
| Jared Jeffries | $6,466,600 | $6,883,800 | - | - | - | |
| Trevor Ariza | $5,854,000 | $6,322,320 | $6,790,640 | $7,258,960 | $7,727,280 | |
| Brian Cook | $3,500,000 | - | - | - | - | |
| Luis Scola | $3,284,667 | $4,105,834 | - | - | - | |
| Hilton Armstrong | $2,801,198 | $3,854,449 | - | - | - | |
| Jordan Hill | $2,483,280 | $2,669,520 | $2,855,760 | $3,632,527 | $4,896,646 | |
| David Andersen | $2,314,815 | $2,500,000 | $2,685,185 | $3,356,481 | - | |
| Chuck Hayes | $2,147,750 | $2,334,125 | - | - | - | |
| Kyle Lowry | $2,034,996 | $2,975,165 | - | - | - | |
| Aaron Brooks | $1,118,520 | $2,016,692 | $2,976,636 | - | - | |
| Brent Barry | $1,062,800 | - | - | - | - | |
| Jermaine Taylor | $725,000 | $780,871 | $884,293 | $942,293 | - | |
| Chase Budinger | $725,000 | $780,871 | $884,293 | $942,293 | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.













