| Jugador | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
| Richard Hamilton | $11,375,000 | $12,500,000 | $12,500,000 | $12,500,000 | - | |
| Tayshaun Prince | $10,324,380 | $11,147,760 | - | - | - | |
| Ben Gordon | $10,000,000 | $10,800,000 | $11,600,000 | $12,400,000 | $13,200,000 | |
| Charlie Villanueva | $6,500,000 | $7,020,000 | $7,540,000 | $8,060,000 | $8,580,000 | |
| Jason Maxiell | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | - | |
| Kwame Brown | $4,000,000 | - | - | - | - | |
| Chris Wilcox | $3,000,000 | $3,000,000 | - | - | - | |
| Rodney Stuckey | $1,805,040 | $2,767,126 | $3,868,443 | - | - | |
| Austin Daye | $1,677,840 | $1,803,720 | $1,929,600 | $2,958,077 | $4,135,391 | |
| Fabricio Oberto | $1,273,210 | - | - | - | - | |
| Will Bynum | $825,497 | $1,060,120 | - | - | - | |
| Ben Wallace | $825,497 | - | - | - | - | |
| Chucky Atkins | $825,497 | - | - | - | - | |
| Jonas Jerebko | $457,588 | $762,195 | $1,059,293 | - | - | |
| DaJuan Summers | $457,588 | $762,195 | $1,059,293 | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.













