| Jugador | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
| Kenyon Martin | $15,863,636 | $16,795,454 | - | - | - | |
| Carmelo Anthony | $15,779,912 | $17,149,243 | $18,518,574 | - | - | |
| Chauncey Billups | $12,100,000 | $13,150,000 | $14,200,000 | - | - | |
| Nenê | $10,520,000 | $11,360,000 | $11,600,000 | - | - | |
| J.R. Smith | $6,171,426 | $6,694,851 | - | - | - | |
| Chris Andersen | $3,650,000 | $3,942,000 | $4,234,000 | $4,526,000 | $4,818,000 | |
| Antonio McDyess | $2,804,885 | - | - | - | - | |
| Renaldo Balkman | $2,112,417 | $1,675,000 | $1,675,000 | $1,675,000 | - | |
| Ty Lawson | $1,438,680 | $1,546,560 | $1,654,440 | $2,544,529 | $3,610,686 | |
| Malik Allen | $1,300,000 | - | - | - | - | |
| Arron Afflalo | $1,086,240 | $1,959,577 | $2,906,053 | - | - | |
| Anthony Carter | $825,497 | - | - | - | - | |
| Johan Petro | $825,497 | - | - | - | - | |
| Joey Graham | $825,497 | - | - | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.













