| Jugador | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
| Shaquille O’Neal | $21,000,000 | - | - | - | - | |
| LeBron James | $15,779,912 | $17,149,243 | - | - | - | |
| Antawn Jamison | $11,641,095 | $13,358,905 | $15,076,715 | - | - | |
| Maurice Williams | $8,860,000 | $9,300,000 | $8,500,000 | $8,500,000 | - | |
| Anderson Varejao | $6,363,636 | $7,031,818 | $7,700,000 | $8,368,182 | $9,036,364 | |
| Delonte West | $4,254,250 | $4,500,000 | - | - | - | |
| Daniel Gibson | $4,088,500 | $4,015,334 | $4,403,834 | $4,792,332 | - | |
| Jamario Moon | $3,000,000 | $3,000,000 | - | - | - | |
| Anthony Parker | $2,644,231 | $2,855,769 | - | - | - | |
| Sebastian Telfair | $2,500,000 | $2,700,000 | - | - | - | |
| J.J. Hickson | $1,429,200 | $1,528,920 | $2,354,537 | $3,357,569 | - | |
| Leon Powe | $855,189 | $915,852 | - | - | - | |
| Jawad Williams | $736,420 | $1,029,389 | - | - | - | |
| Darnell Jackson | $736,420 | $854,389 | $1,091,100 | - | - | |
| Danny Green | $457,588 | $762,195 | $1,059,293 | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo - Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.













