| Jugador | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
| Brad Miller | $12,250,000 | - | - | - | - | |
| Luol Deng | $10,365,000 | $11,345,000 | $12,325,000 | $13,365,000 | $14,275,000 | |
| Kirk Hinrich | $9,500,000 | $9,000,000 | $8,000,000 | - | - | |
| Jerome James | $6,600,000 | - | - | - | - | |
| Derrick Rose | $5,184,480 | $5,546,160 | $6,993,708 | $9,091,820 | - | |
| Tim Thomas | $4,866,600 | - | - | - | - | |
| Hakim Warrick | $3,000,000 | - | - | - | - | |
| Joe Alexander | $2,583,360 | - | - | - | - | |
| Joakim Noah | $2,455,680 | $3,128,536 | $4,239,167 | - | - | |
| Acie Law IV | $2,216,160 | - | - | - | - | |
| Ronald Murray | $1,990,000 | - | - | - | - | |
| Jannero Pargo | $1,990,000 | - | - | - | - | |
| James Johnson | $1,594,080 | $1,713,600 | $1,833,120 | $2,812,006 | $3,950,869 | |
| Devin Brown | $1,159,693 | - | - | - | - | |
| Taj Gibson | $1,039,800 | $1,117,680 | $1,195,680 | $2,155,811 | $3,181,977 | |
| Lindsey Hunter | $825,497 | - | - | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo - Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.













