| Jugador | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
| Paul Pierce | $19,795,712 | $21,513,521 | - | - | - | |
| Ray Allen | $18,776,860 | - | - | - | - | |
| Kevin Garnett | $16,417,044 | $18,832,044 | $21,247,044 | - | - | |
| Rasheed Wallace | $5,854,000 | $6,322,320 | $6,790,640 | - | - | |
| Kendrick Perkins | $4,750,000 | $4,890,208 | - | - | - | |
| Nate Robinson | $4,000,000 | - | - | - | - | |
| Brian Scalabrine | $3,413,793 | - | - | - | - | |
| Glen Davis | $3,000,004 | $3,000,004 | - | - | - | |
| Tony Allen | $2,500,000 | - | - | - | - | |
| Rajon Rondo | $2,094,922 | $9,090,909 | $10,045,455 | $11,000,000 | $11,954,545 | |
| Marquis Daniels | $1,990,000 | - | - | - | - | |
| Shelden Williams | $825,497 | - | - | - | - | |
| Marcus Landry | $457,588 | $937,195 | - | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo - Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.













