| Jugador | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
| Joe Johnson | $14,976,754 | - | - | - | - | |
| Josh Smith | $10,800,000 | $11,600,000 | $12,400,000 | $13,200,000 | - | |
| Jamal Crawford | $9,360,000 | $10,080,000 | - | - | - | |
| Marvin Williams | $7,500,000 | $6,712,500 | $7,500,000 | $8,287,500 | $7,500,000 | |
| Mike Bibby | $6,217,617 | $5,564,767 | $6,217,616 | - | - | |
| Zaza Pachulia | $4,750,000 | $4,251,250 | $4,750,000 | $5,248,750 | - | |
| Al Horford | $4,307,640 | $5,444,857 | $7,143,652 | - | - | |
| Maurice Evans | $2,500,000 | $2,500,000 | - | - | - | |
| Jeff Teague | $1,373,880 | $1,476,840 | $1,579,920 | $2,433,077 | $3,469,568 | |
| Randolph Morris | $855,189 | - | - | - | - | |
| Joe Smith | $825,497 | - | - | - | - | |
| Jason Collins | $825,497 | - | - | - | - | |
| Mario West | $354,478 | $1,250,621 | - | - | - | |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.













