| DATOS PERSONALES | |
| Nombre completo | Ramon Sessions |
| Fecha de nacimiento | 11 de abril de 1986 |
| Lugar de nacimiento | Myrtle Beach, South Carolina |
| Altura | 6’3” |
| Peso | 190 |
| Posición | Base/Escolta |
| INFORMACIÓN PRE-NBA | |
| High School | Myrtle Beach |
| Universidad | Nevada |
| Draft | Seleccionado por Milwaukee Bucks en 56ª posición del draft de 2007 |
| INFORMACIÓN NBA | |
| Equipo actual | Cleveland Cavaliers |
| Salario actual | $4,257,974 |
| Promedios de la temporada 2010/2011 | 13.3 puntos, 3.1 rebotes y 5.2 asistencias |
| Promedios en la NBA | 11.1 puntos, 3.1 rebotes y 4.9 asistencias |
| Temporadas como profesional | 4 |
| TRAYECTORIA EN LA NBA | |
| Cleveland Cavaliers | 2010 – actualidad |
| Minnesota Timberwolves | 2009 – 2010 |
| Milwaukee Bucks | 2007 – 2009 |
| LOGROS PERSONALES |


