| DATOS PERSONALES | |
| Nombre completo | Paul Millsap |
| Fecha de nacimiento | 10 de febrero de 1985 |
| Lugar de nacimiento | Monroe, Louisiana |
| Altura | 6’8” |
| Peso | 250 |
| Posición | Ala Pívot |
| INFORMACIÓN PRE-NBA | |
| High School | Grambling Laboratory |
| Universidad | Louisiana Tech |
| Draft | Seleccionado por Utah Jazz en 47ª posición del draft de 2006 |
| INFORMACIÓN NBA | |
| Equipo actual | Utah Jazz |
| Salario actual | $8,125,000 |
| Promedios de la temporada 2010/2011 | 17.3 puntos, 7.6 rebotes y 2.5 asistencias |
| Promedios en la NBA | 11.3 puntos, 6.7 rebotes y 1.5 asistencias |
| Temporadas como profesional | 5 |
| TRAYECTORIA EN LA NBA | |
| Utah Jazz | 2006 – actualidad |
| LOGROS PERSONALES |
| 1 vez integrante del Segundo Equipo Rookie de la NBA (2007) |


