| DATOS PERSONALES | |
| Nombre completo | Nicholas John Collison |
| Fecha de nacimiento | 26 de octubre de 1980 |
| Lugar de nacimiento | Orange City, Iowa |
| Altura | 6’10” |
| Peso | 255 |
| Posición | Ala-Pívot/Pívot |
| INFORMACIÓN PRE-NBA | |
| High School | Iowa Falls HS |
| Universidad | Kansas |
| Draft | Seleccionado por Seattle Supersonics en 12ª posición del draft de 2003 |
| INFORMACIÓN NBA | |
| Equipo actual | Oklahoma City Thunder |
| Salario actual | $3,272,997 |
| Promedios de la temporada 2010/2011 | 4.6 puntos, 4.5 rebotes y 1.0 asistencias |
| Promedios en la NBA | 7.4 puntos, 6.3 rebotes y 0.9 asistencias |
| Temporadas como profesional | 7 |
| TRAYECTORIA EN LA NBA | |
| Seattle Supersonics/Oklahoma City Thunder | 2004 – actualidad |
| LOGROS PERSONALES |


