| Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| Rashard Lewis | $22,152,000 | $23,790,000 | - | - |
| Andray Blatche | $6,442,083 | $7,118,502 | $7,794,921 | $8,471,339 |
| John Wall | $5,530,080 | $5,915,880 | $7,459,924 | $9,697,901 |
| Ronny Turiaf | $4,360,000 | - | - | - |
| Nick Young | $3,695,857 | - | - | - |
| Jan Vesely | $3,065,040 | $3,294,960 | $3,524,880 | $4,469,547 |
| JaVale McGee | $2,462,399 | $3,494,144 | - | - |
| Kevin Seraphin | $1,680,360 | $1,797,600 | $2,761,113 | $3,898,691 |
| Chris Singleton | $1,485,000 | $1,596,360 | $1,707,720 | $2,626,473 |
| Trevor Booker | $1,294,920 | $1,385,280 | $2,350,820 | $3,420,443 |
| Roger Mason | $1,223,166 | - | - | - |
| Maurice Evans | $1,223,166 | - | - | - |
| Jordan Crawford | $1,120,440 | $1,198,680 | $2,162,418 | $3,206,866 |
| Hamady N’Diaye | $963,872 | - | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

