| Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| Al Jefferson | $14,000,000 | $15,000,000 | - | - |
| Devin Harris | $9,319,000 | $8,500,000 | - | - |
| Paul Millsap | $6,700,000 | $7,200,000 | - | - |
| Derrick Favors | $4,443,360 | $4,753,320 | $6,008,106 | $7,882,663 |
| Enes Kanter | $4,133,280 | $4,443,360 | $4,753,320 | $6,008,106 |
| C.J. Miles | $3,700,000 | - | - | - |
| Raja Bell | $3,240,000 | $3,480,000 | - | - |
| Gordon Hayward | $2,532,960 | $2,709,720 | $3,452,183 | $4,677,708 |
| Earl Watson | $2,300,000 | $2,300,000 | - | - |
| Alec Burks | $2,020,200 | $2,171,640 | $2,323,200 | $3,201,369 |
| Jeremy Evans | $788,872 | - | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

