| Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| Tim Duncan | $21,300,000 | - | - | - |
| Tony Parker | $12,500,000 | $12,500,000 | $12,500,000 | $12,500,000 |
| Manu Ginobili | $12,981,038 | $14,107,492 | - | - |
| Richard Jefferson | $9,282,000 | $10,164,000 | $11,046,000 | - |
| Tiago Splitter | $3,672,000 | $3,944,000 | $4,930,000 | - |
| Matt Bonner | $3,315,000 | $3,630,000 | $3,945,000 | - |
| James Anderson | $1,463,520 | $1,565,640 | $2,414,216 | $3,459,571 |
| Kawhi Leonard | $1,731,960 | $1,861,920 | $1,991,760 | $3,053,368 |
| T.J. Ford | $1,146,337 | - | - | - |
| Cory Joseph | $1,028,400 | $1,105,560 | $1,182,600 | $2,134,593 |
| DeJuan Blair | $986,000 | $1,054,000 | - | - |
| Danny Green | $884,293 | - | - | - |
| Gary Neal | $788,872 | - | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

