| Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| John Salmons | $8,500,000 | $8,080,000 | $7,580,000 | $7,000,000 |
| Marcus Thornton | $7,100,000 | $7,632,500 | $8,165,000 | $8,697,500 |
| Francisco García | $5,800,000 | $6,100,000 | $6,400,000 | - |
| Chuck Hayes | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 |
| Tyreke Evans | $4,151,640 | $5,251,824 | $6,927,156 | - |
| DeMarcus Cousins | $3,627,720 | $3,880,800 | $4,916,973 | $6,519,198 |
| Jason Thompson | $3,001,284 | $4,129,766 | - | - |
| Travis Outlaw | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 |
| J.J. Hickson | $2,354,536 | $3,357,568 | - | - |
| Jimmer Fredette | $2,238,360 | $2,406,240 | $2,574,120 | $3,282,003 |
| Donte Greene | $1,679,913 | $2,503,070 | - | - |
| Tyler Honeycutt | $800,000 | $850,000 | $900,000 | - |
| Hassan Whiteside | $788,872 | $847,307 | $905,742 | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

