| Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| Steve Nash | $11,689,062 | - | - | - |
| Marcin Gortat | $6,790,640 | $7,258,960 | $7,727,280 | - |
| Grant Hill | $6,500,000 | - | - | - |
| Josh Childress | $6,000,000 | $6,500,000 | $7,182,500 | $7,317,500 |
| Channing Frye | $5,600,000 | $6,000,000 | $6,400,000 | $6,800,000 |
| Hakim Warrick | $4,320,000 | $4,640,000 | $4,960,000 | - |
| Jared Dudley | $4,250,000 | $4,250,000 | $4,250,000 | $4,250,000 |
| Shannon Brown | $3,500,000 | - | - | - |
| Robin Lopez | $2,866,336 | $4,007,137 | - | - |
| Markieff Morris | $1,919,160 | $2,063,040 | $2,207,040 | $3,153,860 |
| Sebastian Telfair | $1,146,337 | - | - | - |
| Garret Siler | $788,872 | - | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

