| Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| Elton Brand | $17,059,726 | $18,160,354 | - | - |
| Andre Iguodala | $13,531,750 | $14,718,250 | $15,904,750 | - |
| Thaddeus Young | $7,478,260 | $8,039,130 | $8,600,000 | $9,160,870 |
| Andrés Nocioni | $6,650,000 | $7,500,000 | - | - |
| Louis Williams | $5,917,500 | $6,390,000 | - | - |
| Evan Turner | $4,947,840 | $5,293,080 | $6,679,866 | $8,717,225 |
| Spencer Hawes | $4,051,023 | - | - | - |
| Marreese Speights | $2,721,254 | $3,823,362 | - | - |
| Jrue Holiday | $1,741,440 | $2,674,851 | $3,776,889 | - |
| Nikola Vucevic | $1,645,440 | $1,768,800 | $1,892,280 | $2,902,757 |
| Craig Brackins | $1,404,960 | $1,503,000 | $2,394,279 | $3,450,156 |
| Tony Battie | $1,352,181 | - | - | - |
| Jodie Meeks | $884,293 | - | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

