| Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| Kevin Durant | $16,324,500 | $17,548,838 | $18,773,176 | $19,997,513 |
| Kendrick Perkins | $7,123,626 | $7,800,531 | $8,477,437 | $9,154,342 |
| Russell Westbrook | $5,082,415 | $6,703,705 | - | - |
| James Harden | $4,604,760 | $5,820,416 | $7,636,385 | - |
| Nazr Mohammed | $3,750,000 | - | - | - |
| Thabo Sefolosha | $3,300,000 | $3,600,000 | $3,900,000 | - |
| Nick Collison | $3,272,997 | $2,929,332 | $2,585,668 | $2,242,003 |
| Daequan Cook | $3,250,000 | $3,250,000 | - | - |
| Cole Aldrich | $2,286,000 | $2,445,480 | $3,245,151 | $4,442,612 |
| Eric Maynor | $1,516,680 | $2,338,720 | $3,351,386 | - |
| Serge Ibaka | $1,288,200 | $2,253,061 | $3,293,975 | - |
| Royal Ivey | $1,200,000 | - | - | - |
| Reggie Jackson | $1,156,320 | $1,243,080 | $1,329,720 | $2,325,680 |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

