| Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| Carmelo Anthony | $18,520,000 | $19,450,000 | $21,490,000 | $23,530,000 |
| Amare Stoudemire | $18,217,705 | $19,948,799 | $21,679,893 | $23,410,988 |
| Tyson Chandler | $14,500,000 | $14,500,000 | $14,500,000 | $14,500,000 |
| Renaldo Balkman | $1,675,000 | $1,675,000 | - | - |
| Iman Shumpert | $1,563,120 | $1,680,360 | $1,797,600 | $2,761,113 |
| Baron Davis | $1,352,181 | - | - | - |
| Mike Bibby | $1,352,181 | - | - | - |
| Jared Jeffries | $1,229,255 | - | - | - |
| Toney Douglas | $1,145,640 | $2,067,880 | $3,101,820 | - |
| Steve Novak | $992,680 | - | - | - |
| Bill Walker | $916,100 | - | - | - |
| Landry Fields | $788,872 | - | - | - |
| Jeremy Lin | $762,195 | - | - | - |
| Jerome Jordan | $473,604 | $762,195 | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo - Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

