| Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| Deron Williams | $16,359,805 | $17,779,457 | - | - |
| Mehmet Okur | $10,890,000 | - | - | - |
| Kris Humphries | $8,000,000 | - | - | - |
| Travis Outlaw | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
| Anthony Morrow | $4,000,000 | $4,000,000 | - | - |
| Jordan Farmar | $4,000,000 | $4,250,000 | - | - |
| Johan Petro | $3,250,000 | $3,500,000 | - | - |
| Brook Lopez | $3,076,983 | $4,190,850 | - | - |
| Shawne Williams | $3,000,000 | $3,158,000 | - | - |
| DeShawn Stevenson | $2,500,000 | - | - | - |
| Damion James | $1,243,080 | $1,329,720 | $2,325,680 | $3,400,144 |
| Marshon Brooks | $1,110,120 | $1,193,280 | $1,276,560 | $2,299,084 |
| Shelden Williams | $992,680 | - | - | - |
| Sundiata Gaines | $884,293 | - | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo - Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option

