| Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| Michael Beasley | $6,262,347 | $8,172,362 | - | - |
| Martell Webster | $5,256,000 | $5,712,000 | - | - |
| Darko Milicic | $4,776,500 | $5,228,000 | $5,670,000 | - |
| Brad Miller | $4,752,000 | $5,104,000 | - | - |
| José Juan Barea | $4,300,000 | $4,493,000 | $4,687,000 | $4,519,500 |
| Kevin Love | $4,609,704 | $6,112,464 | - | - |
| Derrick Williams | $4,602,720 | $4,947,840 | $5,293,080 | $6,679,866 |
| Nikola Pekovic | $4,320,000 | $4,640,000 | - | - |
| Wesley Johnson | $4,006,080 | $4,285,560 | $5,421,233 | $7,150,606 |
| Luke Ridnour | $3,680,000 | $4,000,000 | $4,320,000 | - |
| Ricky Rubio | $3,480,120 | $3,741,120 | $4,002,120 | $5,070,686 |
| Anthony Randolph | $2,911,231 | $4,049,522 | - | - |
| Anthony Tolliver | $2,050,000 | - | - | - |
| Wayne Ellington | $1,154,040 | $2,083,042 | $3,103,732 | - |
| Lazar Hayward | $1,097,520 | $1,174,080 | $2,119,214 | $3,178,821 |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

