| Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| Andrew Bogut | $12,100,000 | $13,150,000 | $14,200,000 | - |
| Stephen Jackson | $9,260,000 | $10,060,000 | - | - |
| Beno Udrih | $7,232,500 | $7,810,000 | - | - |
| Drew Gooden | $6,200,000 | $6,680,000 | $6,680,000 | $6,680,000 |
| Luc Mbah a Moute | $4,750,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | $4,750,000 |
| Mike Dunleavy Jr. | $3,750,000 | $3,750,000 | - | - |
| Carlos Delfino | $3,500,000 | - | - | - |
| Shaun Livingston | $3,500,000 | $3,500,000 | - | - |
| Ersan Ilyasova | $2,541,000 | - | - | - |
| Brandon Jennings | $2,493,720 | $3,179,493 | $4,330,469 | - |
| Larry Sanders | $1,861,920 | $1,991,760 | $3,053,368 | $4,268,608 |
| Tobias Harris | $1,418,160 | $1,524,480 | $1,630,800 | $2,511,432 |
| Jon Brockman | $1,000,000 | $1,000,000 | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

