| Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
| Kobe Bryant | $25,244,000 | $27,849,000 | $30,453,000 |
| Pau Gasol | $18,714,150 | $19,000,000 | $19,285,850 |
| Andrew Bynum | $15,157,667 | $16,473,002 | - |
| Metta World Peace | $6,790,640 | $7,258,960 | $7,727,280 |
| Luke Walton | $5,680,000 | $6,100,000 | - |
| Steve Blake | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
| Derek Fisher | $3,400,000 | $3,400,000 | - |
| Josh McRoberts | $3,000,000 | $3,000,000 | - |
| Matt Barnes | $1,900,000 | - | - |
| Troy Murphy | $1,352,181 | - | - |
| Jason Kapono | $1,223,166 | - | - |
| Derrick Caracter | $788,872 | - | - |
| Devin Ebanks | $736,420 | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

