| Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| Danny Granger | $12,015,904 | $13,058,606 | $14,021,788 | - |
| David West | $10,000,000 | $10,000,000 | - | - |
| Jeff Foster | $3,000,000 | - | - | - |
| Dahntay Jones | $2,700,000 | $2,900,000 | - | - |
| Roy Hibbert | $2,588,590 | $3,655,089 | - | - |
| Paul George | $2,406,240 | $2,574,120 | $3,282,003 | $4,470,088 |
| Louis Amundson | $2,403,000 | - | - | - |
| Tyler Hansbrough | $2,138,040 | $3,055,259 | $4,225,423 | - |
| George Hill | $2,086,359 | $3,079,466 | - | - |
| Darren Collison | $1,455,960 | $2,319,344 | $3,342,174 | - |
| A.J. Price | $884,293 | - | - | - |
| Lance Stephenson | $800,000 | $915,243 | $981,349 | - |
| Jeff Pendergraph | $762,195 | $854,389 | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

