| Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| Kevin Martin | $12,019,840 | $12,939,675 | - | - |
| Luis Scola | $8,591,793 | $9,408,207 | $10,224,622 | $11,041,037 |
| Samuel Dalembert | $7,000,000 | $6,700,000 | - | - |
| Kyle Lowry | $5,750,000 | $5,750,000 | $6,210,000 | - |
| Hasheem Thabeet | $5,127,720 | $6,471,182 | $8,444,892 | - |
| Jonny Flynn | $3,414,720 | $4,329,864 | $5,776,038 | - |
| Jordan Hill | $2,855,760 | $3,632,526 | $4,896,645 | - |
| Terrence Williams | $2,369,040 | $3,143,716 | $4,303,747 | - |
| Goran Dragic | $2,108,000 | - | - | - |
| Patrick Patterson | $1,959,960 | $2,096,760 | $3,105,301 | $4,319,473 |
| Marcus Morris | $1,823,280 | $1,959,960 | $2,096,760 | $3,105,301 |
| Courtney Lee | $2,225,092 | $3,221,933 | - | - |
| Chase Budinger | $884,293 | $942,293 | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

