| Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
| David Lee | $11,610,000 | $12,744,000 | $13,878,000 | $15,012,000 | $15,493,680 |
| Monta Ellis | $11,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | - | - |
| Andris Biedrins | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | - | - |
| Kwame Brown | $7,000,000 | - | - | - | - |
| Dorell Wright | $3,800,000 | $4,100,000 | - | - | - |
| Ekpe Udoh | $3,294,960 | $3,524,880 | $4,469,547 | $5,962,375 | - |
| Stephen Curry | $3,117,120 | $3,958,742 | $5,308,673 | - | - |
| Brandon Rush | $2,956,658 | $4,089,058 | - | - | - |
| Klay Thompson | $2,126,520 | $2,286,000 | $3,245,151 | $4,469,547 | $6,118,809 |
| Dominic McGuire | $915,852 | - | - | - | - |
| Ishmael Smith | $788,872 | - | - | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

