| Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| Ben Gordon | $11,600,000 | $12,400,000 | $13,200,000 | - |
| Rodney Stuckey | $8,333,333 | $8,333,333 | $8,333,333 | - |
| Charlie Villanueva | $7,540,000 | $8,060,000 | $8,580,000 | - |
| Tayshaun Prince | $6,750,000 | $6,750,000 | $6,750,000 | $6,750,000 |
| Richard Hamilton | $5,500,000 | $5,500,000 | - | - |
| Jason Maxiell | $5,000,000 | $5,000,000 | - | - |
| Jonas Jerebko | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 |
| Will Bynum | $3,500,000 | $3,500,000 | - | - |
| Greg Monroe | $3,007,920 | $3,217,680 | $4,086,453 | $5,479,933 |
| Brandon Knight | $2,563,320 | $2,755,560 | $2,947,800 | $3,749,601 |
| Ben Wallace | $2,246,400 | - | - | - |
| Austin Daye | $1,929,840 | $2,958,444 | $4,135,905 | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

