| Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
| Nenê | $13,000,000 | $13,000,000 | $13,000,000 | $13,000,000 | $13,000,000 |
| Arron Afflalo | $8,600,000 | $8,600,000 | $8,600,000 | $8,600,000 | $8,600,000 |
| Andre Miller | $7,807,728 | - | - | - | - |
| Al Harrington | $6,226,200 | $6,687,400 | $7,148,600 | $7,609,800 | - |
| Chris Andersen | $4,234,000 | $4,526,000 | $4,818,000 | - | - |
| Danilo Gallinari | $4,190,182 | $5,589,703 | - | - | - |
| Corey Brewer | $3,059,000 | $3,243,000 | - | - | - |
| Timofey Mozgov | $2,566,800 | $2,794,621 | - | - | - |
| Rudy Fernández | $2,180,443 | $3,187,807 | - | - | - |
| Kosta Koufos | $2,203,792 | $3,206,517 | - | - | - |
| Ty Lawson | $1,654,440 | $2,544,528 | $3,610,685 | - | - |
| Kenneth Faried | $1,254,720 | $1,348,800 | $1,442,880 | $2,373,537 | $3,436,881 |
| Jordan Hamilton | $1,073,280 | $1,153,800 | $1,234,320 | $2,225,478 | $3,284,805 |
| DeMarre Carroll | $762,195 | - | - | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

