| Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
| Antawn Jamison | $15,076,715 | - | - | - | - |
| Anderson Varejao | $7,700,000 | $8,400,000 | $9,100,000 | $9,800,000 | - |
| Kyrie Irving | $5,144,280 | $5,530,080 | $5,915,880 | $7,459,924 | $9,697,901 |
| Daniel Gibson | $4,403,834 | $4,792,332 | - | - | - |
| Ramon Sessions | $4,257,973 | $4,551,626 | - | - | - |
| Tristan Thompson | $3,726,600 | $4,006,080 | $4,285,560 | $5,421,233 | $7,150,606 |
| Ryan Hollins | $2,483,333 | - | - | - | - |
| Anthony Parker | $2,250,000 | - | - | - | - |
| Omri Casspi | $1,341,960 | $2,277,306 | $3,313,480 | - | - |
| Christian Eyenga | $1,097,520 | $1,174,080 | $2,119,214 | $3,178,821 | - |
| Alonzo Gee | $884,293 | - | - | - | - |
| Samardo Samuels | $788,672 | - | - | - | - |
| Semih Erden | $788,872 | - | - | - | - |
| Luke Harangody | $788,872 | - | - | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo - Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

