| Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
| Carlos Boozer | $13,500,000 | $15,000,000 | $15,300,000 | $16,800,000 | - |
| Luol Deng | $12,341,275 | $13,326,700 | $14,312,125 | - | - |
| Joakim Noah | $10,000,000 | $11,050,000 | $12,100,000 | $13,150,000 | $14,200,000 |
| Derrick Rose | $6,993,707 | - | - | - | - |
| Richard Hamilton | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | - | - |
| Kyle Korver | $5,000,000 | $5,000,000 | - | - | - |
| Ronnie Brewer | $4,710,000 | $4,370,000 | - | - | - |
| C.J. Watson | $3,400,000 | $3,700,000 | - | - | - |
| Omer Asik | $1,857,500 | $2,321,875 | - | - | - |
| Taj Gibson | $1,195,680 | $2,155,811 | $3,181,977 | - | - |
| Jimmy Butler | $1,020,000 | $1,097,520 | $1,174,080 | $2,119,214 | $3,178,821 |
| John Lucas | $947,907 | - | - | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo - Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

