| Jugador | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
| Corey Maggette | $10,262,069 | $10,924,138 | - | - | - |
| Boris Diaw | $9,000,000 | - | - | - | - |
| Tyrus Thomas | $7,305,785 | $8,000,000 | $8,694,215 | $9,388,430 | - |
| DeSagana Diop | $6,925,400 | $7,372,200 | - | - | - |
| Matt Carroll | $3,900,000 | $3,500,000 | - | - | - |
| D.J. Augustin | $3,236,470 | $4,385,416 | - | - | - |
| Bismack Biyombo | $2,798,040 | $3,007,920 | $3,217,680 | $4,086,453 | $5,479,933 |
| Eduardo Nájera | $2,600,000 | - | - | - | - |
| Reggie Williams | $2,500,00 | $2,500,000 | - | - | - |
| Kemba Walker | $2,356,320 | $2,532,960 | $2,709,720 | $3,452,183 | 4,677,708 |
| Gerald Henderson | $2,250,600 | $3,101,327 | $4,267,426 | - | - |
| D.J. White | $2,001,167 | $3,001,751 | - | - | - |
| Byron Mullens | $1,288,200 | $2,253,061 | $3,293,975 | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

