| Jugador | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
| Kevin Garnett | $21,247,044 | - | - | - | - |
| Paul Pierce | $15,333,334 | $16,790,345 | $15,333,334 | - | - |
| Rajon Rondo | $10,045,455 | $11,000,000 | $11,954,545 | $12,909,091 | - |
| Ray Allen | $10,000,000 | - | - | - | - |
| Jermaine O’Neal | $6,226,200 | - | - | - | - |
| Jeff Green | $5,908,641 | - | - | - | - |
| Brandon Bass | $4,250,000 | $4,250,000 | - | - | - |
| Chris Wilcox | $3,000,000 | - | - | - | - |
| Keyon Dooling | $2,246,400 | - | - | - | - |
| Avery Bradley | $1,524,480 | $1,630,800 | $2,511,432 | $3,581,302 | - |
| JaJuan Johnson | $1,042,320 | $1,089,240 | $1,136,160 | $2,049,633 | $3,039,605 |
| Marquis Daniels | $854,389 | - | - | - | - |
| Sasha Pavlovic | $854,389 | - | - | - | - |
| Greg Stiemsma | $762,195 | $1,029,389 | - | - | - |
| E’Twaun Moore | $473,604 | $762,195 | $1,059,293 | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo - Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

