| Jugador | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
| Joe Johnson | $18,038,573 | $19,752,645 | $21,466,718 | $23,180,790 | $24,894,863 |
| Josh Smith | $12,400,000 | $13,200,000 | - | - | - |
| Al Horford | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 |
| Kirk Hinrich | $8,100,000 | - | - | - | - |
| Marvin Williams | $7,500,000 | $8,287,500 | $7,500,000 | - | - |
| Zaza Pachulia | $4,750,000 | $5,248,750 | - | - | - |
| Jeff Teague | $1,579,920 | $2,433,077 | $3,469,568 | - | - |
| Jason Collins | $854,389 | - | - | - | - |
| Tracy McGrady | $854,389 | - | - | - | - |
| Vladimir Radmanovic | $854,389 | - | - | - | - |
Gris – Contrato no garantizado.
Rojo – Qualifying Offer.
Verde – Player Option.
Azul – Team Option.

