| DATOS PERSONALES | |
| Nombre completo | Marcus D. Camby |
| Fecha de nacimiento | 22 de marzo de 1974 |
| Lugar de nacimiento | Hartford, Connecticut |
| Altura | 6’11” |
| Peso | 235 |
| Posición | Pívot/Ala Pívot |
| INFORMACIÓN PRE-NBA | |
| High School | Conard HS y Hartford Public HS |
| Universidad | UMass |
| Draft | Seleccionado por Toronoto Raptors en 2ª posición del draft de 1996 |
| INFORMACIÓN NBA | |
| Equipo actual | Portland Trail Blazers |
| Salario actual | $9,256,500 |
| Promedios de la temporada 2010/2011 | 4.7 puntos, 10.3 rebotes y 2.1 asistencias |
| Promedios en la NBA | 10.0 puntos, 10.0 rebotes y 1.9 asistencias |
| Temporadas como profesional | 15 |
| TRAYECTORIA EN LA NBA | |
| Portland Trail Blazers | 2010 – actualidad |
| Los Ángeles Clippers | 2008 – 2010 |
| Denver Nuggets | 2002 – 2008 |
| New York Knicks | 1998 – 2002 |
| Toronto Raptors | 1996 – 1998 |
| LOGROS PERSONALES |
| 1 vez elegido Mejor Defensor de la NBA (2007) |
| 2 veces integrante del Equipo Defensivo de la NBA (2007, 2008) |
| 2 veces integrante del Segundo Equipo Defensivo de la NBA (2005, 2006) |
| 1 vez integrante del Equipo Rookies de la NBA (2005, 2006) |
| 4 veces Máximo Taponador de la NBA (1998, 2006, 2007, 2008) |


