| DATOS PERSONALES | |
| Nombre completo | José Manuel Calderón Borrallo |
| Fecha de nacimiento | 28 de septiembre de 1981 |
| Lugar de nacimiento | Extremadura (España) |
| Altura | 6’3” |
| Peso | 210 |
| Posición | Base |
| INFORMACIÓN PRE-NBA | |
| High School | - |
| Equipo | TAU Cerámica (España) |
| Draft | No drafteado |
| INFORMACIÓN NBA | |
| Equipo actual | Toronto Raptors |
| Salario actual | $9,780,991 |
| Promedios de la temporada 2010/2011 | 9.8 puntos, 3.0 rebotes y 8.9 asistencias |
| Promedios en la NBA | 9.8 puntos, 2.5 rebotes y 7.0 asistencias |
| Temporadas como profesional | 6 |
| TRAYECTORIA EN LA NBA | |
| Toronto Raptors | 2005 – actualidad |
| LOGROS PERSONALES |
| 1 vez Mejor Porcentaje en Tiros Libres (2009) |
| 1 vez Campeón Mundial con España (2006) |
| 1 vez Campeón Europeo con España (2011) |


