| DATOS PERSONALES | |
| Nombre completo | Joakim Simon Noah |
| Fecha de nacimiento | 25 de febrero de 1985 |
| Lugar de nacimiento | New York City, New York |
| Altura | 6’11” |
| Peso | 232 |
| Posición | Pívot |
| INFORMACIÓN PRE-NBA | |
| High School | United Nations International School, Poly Prep Country Day School y The Lawrenceville School |
| Universidad | Florida |
| Draft | Seleccionado por Chicago Bulls en 9ª posición del draft de 2007 |
| INFORMACIÓN NBA | |
| Equipo actual | Chicago Bulls |
| Salario actual | $12,000,000 |
| Promedios de la temporada 2010/2011 | 11.6 puntos, 10.4 rebotes y 2.2 asistencias |
| Promedios en la NBA | 8.5 puntos, 8.4 rebotes y 1.6 asistencias |
| Temporadas como profesional | 4 |
| TRAYECTORIA EN LA NBA | |
| Chicago Bulls | 2007 – actualidad |
| LOGROS PERSONALES |
| 1 vez integrante del Segundo Equipo Defensivo de la NBA (2011) |


