<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basket Americano</title>
	<atom:link href="http://www.basketamericano.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketamericano.com</link>
	<description>NBA, NCAA, D-League y WNBA con toda la actualidad del baloncesto norteamericano en español</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Profile: Perry Jones III</title>
		<link>http://www.basketamericano.com/profile-perry-jones-iii/</link>
		<comments>http://www.basketamericano.com/profile-perry-jones-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan Garcí­a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Profiles]]></category>
		<category><![CDATA[Baylor]]></category>
		<category><![CDATA[Perry Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketamericano.com/?p=24419</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los grandes portentos físicos de este draft, que ha decidido dar definitivamente el salto a la NBA tras dos años irregulares con los Bears en la Big XII, donde pese a la buena temporada realizada por los de Scott Drew el texano no ha sido capaz de dar ese salto de calidad que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los grandes portentos físicos de este draft, que ha decidido dar definitivamente el salto a la NBA tras dos años irregulares con los Bears en la Big XII, donde pese a la buena temporada realizada por los <span id="more-24419"></span>de Scott Drew el texano no ha sido capaz de dar ese salto de calidad que debía dar tras su año de novato en la liga, y buscará redimirse al siguiente nivel, donde sus facultades físicas podrán competir de tú a tú con los mejores atletas del país.</p>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-24420" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="Perry Jones" src="http://www.basketamericano.com/wp-content/uploads/2012/05/PErry.jpeg" alt="" width="85" height="114" />Perry Jones III</strong><strong>.<br />
<strong>Alero/Ala-pívot.<br />
6’11”.</strong><br />
<strong>Baylor Bears.<br />
Sophomore.</strong><strong><br />
13,5 puntos – 7,6 rebotes – 1,3 </strong>asistencias.</strong></p>
<p>Además de su portentoso físico, Jones es uno de los jugadores más versátiles de esta generación, ya que a sus casi 7 pies de altura hay que sumarle unos brazos larguísimos, el hecho de poder correr la pista sin problemas y poder jugar tanto al poste como en la línea de tres puntos, convirtiéndole en un jugador con unas facultades muy poco convencionales. Ofensivamente es un gran finalizador, muy efectivo en el <em>pick and roll</em> y con un juego sustentoso de pies, tirando mucho de físico en su juego de espaldas al aro. Es capaz de atacar al aro de frente a éste, tanto desde el poste como sacando a su defensor fuera de la bombilla para romperle por velocidad. Poco a poco va afianzando su tiro exterior, aunque aún está bastante verde como para jugar de alero puro en la NBA, por lo que su ubicación en estos primeros años en la liga estará en la pintura.</p>
<p>Defensivamente el jugador de los Bears presenta muchas más dudas. Siendo un jugador con unas dotes físicas tan prominentes no saca todo el partido que debe a ellas, tanto en el juego en estático como en el rebote. Además, hay que sumarle el hecho de que tampoco es un jugador especialmente firme con el balón en las manos, en la defensa individual o contundente en el tapón o al ganar físicamente la posición en el rebote. Sin embargo, lo que más se le ha achacado a Jones durante sus dos años de universidad es su poca fortaleza mental y el poco ímpetu y energía que le pone cuando está sobre la pista, siendo un jugador que lo mismo te resuelve un partido él solo como desaparece literalmente del mismo. No termina de ser tampoco un jugador resolutivo ante jugadores de su nivel o ante programas de baloncesto potente, donde por lo general firma sus peores registros individuales de la temporada.</p>
<p>Es un jugador con unas condiciones idóneas para poder triunfar a nivel profesional, físicamente tiene casi todo lo necesario y talento le sobra. Sin embargo, debe de trabajar su forma de ser sobre la pista para resultar ser un jugador más que aprovechable en una competición tan exigente como la NBA.</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Hx_C-XaxK74?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/Hx_C-XaxK74?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketamericano.com/profile-perry-jones-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Harden se la devuelve a Metta World Peace</title>
		<link>http://www.basketamericano.com/james-harden-se-la-devuelve-a-metta-world-peace/</link>
		<comments>http://www.basketamericano.com/james-harden-se-la-devuelve-a-metta-world-peace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Asensio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[James Harden]]></category>
		<category><![CDATA[Los Ángeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Metta World Peace]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketamericano.com/?p=24417</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></br><object width="553" height="380"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0AH7TH7vR-g?version=3&amp;hl=en_GB"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0AH7TH7vR-g?version=3&amp;hl=en_GB" type="application/x-shockwave-flash" width="553" height="380" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketamericano.com/james-harden-se-la-devuelve-a-metta-world-peace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 NBA &#8211; 16/05/12</title>
		<link>http://www.basketamericano.com/top-5-nba-160512/</link>
		<comments>http://www.basketamericano.com/top-5-nba-160512/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan Garcí­a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[top 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketamericano.com/?p=24415</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SXAQdQeGMeo?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SXAQdQeGMeo?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketamericano.com/top-5-nba-160512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asistencia de Rajon Rondo por detrás</title>
		<link>http://www.basketamericano.com/asistencia-de-rajon-rondo-por-detras/</link>
		<comments>http://www.basketamericano.com/asistencia-de-rajon-rondo-por-detras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Asensio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia 76ers]]></category>
		<category><![CDATA[Rajon Rondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketamericano.com/?p=24410</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></br><object width="553" height="380"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/YsU7elsg80w?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/YsU7elsg80w?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="553" height="380" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketamericano.com/asistencia-de-rajon-rondo-por-detras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El parcial de 9-0 que dio la victoria a OKC</title>
		<link>http://www.basketamericano.com/el-parcial-de-9-0-que-dio-la-victoria-a-okc/</link>
		<comments>http://www.basketamericano.com/el-parcial-de-9-0-que-dio-la-victoria-a-okc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Asensio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[James Harden]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Durant]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Ángeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketamericano.com/?p=24408</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></br><object width="553" height="380"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/8aMw2DxnEjo?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/8aMw2DxnEjo?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="553" height="380" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketamericano.com/el-parcial-de-9-0-que-dio-la-victoria-a-okc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibaka tapona a Bryant</title>
		<link>http://www.basketamericano.com/ibaka-tapona-a-bryant/</link>
		<comments>http://www.basketamericano.com/ibaka-tapona-a-bryant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Asensio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Ángeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Ibaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketamericano.com/?p=24406</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></br><object width="553" height="380"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/pmF0SJl_9xM?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/pmF0SJl_9xM?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="553" height="380" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketamericano.com/ibaka-tapona-a-bryant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Thunder ponen el 2-0 y Boston toma Philadelphia</title>
		<link>http://www.basketamericano.com/los-thunder-ponen-el-2-0-y-boston-toma-philadelphia/</link>
		<comments>http://www.basketamericano.com/los-thunder-ponen-el-2-0-y-boston-toma-philadelphia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Lanciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Garnett]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketamericano.com/?p=24400</guid>
		<description><![CDATA[Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers disputaron el segundo partido de su serie, que nada tuvo que ver con el encuentro que pudimos ver días atrás, pero que se saldó con una nueva victoria de Oklahoma City que supone el 2-0 en la serie. Mientras tanto, Celtics y Sixers jugaron el tercer partido de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers disputaron el segundo partido de su serie, que nada tuvo que ver con el encuentro que pudimos ver días atrás,<span id="more-24400"></span> pero que se saldó con una nueva victoria de Oklahoma City que supone el 2-0 en la serie. Mientras tanto, Celtics y Sixers jugaron el tercer partido de su eliminatoria, el primero en Philadelphia, donde los locales se vieron sorprendidos por los veteranos Celtics que recuperan el factor cancha.</p>
<p><strong>LOS ANGELES LAKERS 75 &#8211; 77 OKLAHOMA CITY THUNDER (0-2)</strong></p>
<p>No hay más que echar un vistazo al marcador final del encuentro y ponerlo en contraste con el 90-119 del partido anterior para entender que uno y otro poco tuvieron que ver. Este fue un partido lleno de imprecisiones y errores por parte de ambos equipos, pero que en cambio nos brindó un marcador ajustado y un final intenso. Precisamente fue al final donde los Lakers concentraron sus errores más importantes ya que a falta de dos minutos para la conclusión del partido los Lakers disfrutaban de una ventaja de 7 puntos; en ese instante, seis posesiones sin anotar para los angelinos propiciaron un parcial de 9-0 y la victoria final para los Thunder.</p>
<p><img class="alignright" src="http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/W4_78f9YfG.BbWflPzWBZw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Y2g9MzQxO2NyPTE7Y3c9NTEyO2R4PTA7ZHk9MDtmaT11bGNyb3A7aD0xMjc7cT04NTt3PTE5MA--/http://media.zenfs.com/en_us/Sports/ap/201205170013008228613-p2.jpeg" alt="" width="190" height="127" />A nivel individual, destacan los 22 puntos de Kevin Durant, máximo anotador del encuentro, mientras que en el aspecto defensivo una vez más Serge Ibaka fue el factor determinante con sus 7 tapones. Por los Lakes 20 puntos para Andrew Bynum y Kobe Bryant, que sin duda se ven empañados por el gris encuentro del escolta y sus errores en esos dos minutos finales.</p>
<p>Los Thunder viajan ahora a Los Angeles donde el viernes tendrá lugar el tercer partido con un 2-0 a favor. Mucho deberá cambiar en los Lakers, a la vista de los dos primeros encuentros, para que la eliminatoria no vuelva a Oklahoma City claramente decantada para los de Kevin Durant.</p>
<p><strong>BOSTON CELTICS 107 &#8211; 91 PHILADELPHIA 76ERS (2-1)</strong></p>
<p><img class="alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" src="http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/6D1NFq.mjVqAaXLRvaN5DA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Y2g9NDgzO2NyPTE7Y3c9MzY3O2R4PTA7ZHk9MDtmaT11bGNyb3A7aD0yNTE7cT04NTt3PTE5MA--/http://media.zenfs.com/en_us/Sports/ap/201205161918695107568-p2.jpeg" alt="" width="190" height="250" /> La eliminatoria llegaba empatada a Philadelphia donde los Sixers confiaban en hacerse fuertes como lo hicieran en primera ronda frente a los Bulls, pero los Celtics ofrecieron una lección de baloncesto y no dieron lugar a ello. La veteranía de los verdes jugó un papel clave que con un acierto por encima del 50% en tiros de campo y una actitud seria durante los 48 minutos del encuentro no dieron pie a un final tan ajustado como los vividos en los dos partidos anteriores.</p>
<p>Kevin Garnett se convirtió en la estrella de los Celtics con 27 puntos y 13 rebotes reivindicándose tras las críticas recibidas tras el segundo encuentro de la serie. Por los Celtics además destacaron Paul Pierce, quien firmó 24 puntos pese a tener molestias en la rodilla, y Rajon Rondo, que volvió a ser el ancla de este equipo con 23 puntos y 14 asistencias.</p>
<p>Por los Sixers destacan los 22 puntos de Thaddeus Young desde el banquillo en un partido en el que se echó en falta una mayor implicación o un mayor acierto por parte del quinteto titular y especialmente de un hombre llamado a ser clave en este equipo como Andre Iguodala.</p>
<p>El viernes tendrá lugar tambien el cuarto partido de esta serie, oportunidad para que los Celtics decanten definitivamente la eliminatoria o para que los Sixers recuperen el nivel que se espera de ellos en Philadelphia y sigan luchando por ofrecernos una serie apasionante.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Actuaciones destacadas</span></strong><br />
- Kevin Durant: 22 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 2 robos.<br />
- Serge Ibaka: 8 puntos, 3 rebotes y 7 tapones.<br />
- Andrew Bynum: 20 puntos, 9 rebotes y 2 tapones.<br />
- Kobe Bryant: 20 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 4 robos.<br />
- Kevin Garnett: 27 puntos, 13 rebotes y 4 asistencias.<br />
- Paul Pierce: 24 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias y 3 robos.<br />
- Rajon Rondo: 23 puntos, 6 rebotes y 14 asistencias.<br />
- Jrue Holiday: 15 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketamericano.com/los-thunder-ponen-el-2-0-y-boston-toma-philadelphia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canasta de Kevin Durant que pone por delante a OKC</title>
		<link>http://www.basketamericano.com/canasta-de-kevin-durant-que-pone-por-delante-a-okc/</link>
		<comments>http://www.basketamericano.com/canasta-de-kevin-durant-que-pone-por-delante-a-okc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Durant]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketamericano.com/?p=24396</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IHYuQR0cUrQ?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/IHYuQR0cUrQ?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketamericano.com/canasta-de-kevin-durant-que-pone-por-delante-a-okc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rose o el coste de hacer negocios</title>
		<link>http://www.basketamericano.com/rose-o-el-coste-de-hacer-negocios/</link>
		<comments>http://www.basketamericano.com/rose-o-el-coste-de-hacer-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Romo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Derrick Rose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketamericano.com/?p=24367</guid>
		<description><![CDATA[Que la NBA es un negocio es algo que a nadie escapa, y menos tras este verano pasado en que la conversación dejó de ser sobre si la elección del MVP de la temporada había sido justo, si los Celtics tenían gasolina por un año más o si nuestro Pau sigue siendo un jugador de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-24368" style="border-width: 0px; margin-left: 4px; margin-right: 4px;" src="http://www.basketamericano.com/wp-content/uploads/2012/05/Godfather_puppet_strings-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" /></p>
<p>Que la NBA es un negocio es algo que a nadie escapa, y menos tras este verano pasado en que la conversación dejó de ser sobre si la elección del MVP de la temporada había sido justo, si los Celtics<span id="more-24367"></span> tenían gasolina por un año más o si nuestro Pau sigue siendo un jugador de referencia y si iba a ser traspasado, para convertirse en una discusión de números, beneficios y pérdidas, mercados ricos y mercados pobres, duraciones de contratos y derechos adquiridos, descertificaciones y tácticas de negociación. Recuerdo largas conversaciones sobre NBA este verano armado de hojas de cálculo, tablas salariales, calculadoras, convenios y filtraciones de borradores de convenios en las que hubiera agradecido ser economista o abogado.</p>
<p>E igual que a mí, a todos se nos olvidó que esto es un deporte. Y como deporte, tiene riesgos. Una temporada habitual de la NBA tiene una tasa de desplazamientos y partidos por semana que es difícil ver igualada en otros deportes, especialmente en la esfera del deporte europeo;los jugadores están exprimidos al límite en lo físico. Y en esta temporada la exigencia se maximizó. Primero, y no menos importante, reduciendo la duración de los campus de pretemporada al mínimo; ergo minimizando la preparación de jugadores y equipos. Y después, intentando que la reducción de fechas provocada por empezar la temporada tan tarde llevase al mínimo recorte de partidos. Recuerdo perfectamente el <a href="https://twitter.com/#!/josemcalderon8/statuses/158397015007563777">tweet</a> de Calderón (12 de febrero) después de jugar su 7º partido en 12 días (recordemos que el primer partido de la temporada fue el 25 de diciembre). Brutal. Pero hemos tenido la ración necesaria de espectáculo en la tele, los ingresos no han descendido tanto como podría haber ocurrido con una temporada más corta. Hasta los sindicatos de jugadores pecaron de ambiciosos permitiendo este calendario, ya que sus salarios se veían recortados en la misma proporción que el número de partidos (no de meses) que se dejaran de jugar por el <em>lockout</em>. Negocios.</p>
<p>Muchos físicos no lo soportaron, la tasa de lesiones este año se ha disparado, cosa a la que en mi opinión no se ha dado la suficiente relevancia en medios de comunicación. Esto también es normal, ya que vende mucho más un partido de 50 puntos de Kobe que una lesión de meses de un rookie. Negocios.</p>
<p>Y en estas, Chicago Bulls acaba de anunciar que el periodo de recuperación de Derrick Rose va a ser de 8 a 12 meses, poniendo encima de la mesa la posibilidad de que esté toda una temporada en blanco (y el consiguiente problema de saber hasta que punto se va a recuperar al 100% volviendo a ser el mismo).</p>
<div class="mceTemp" style="text-align: center;">
<dl id="attachment_24369" class="wp-caption alignleft" style="width: 261px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class=" wp-image-24369" src="http://www.basketamericano.com/wp-content/uploads/2012/05/derrick-gd-300x169.jpg" alt="Derrick Rose lesionado (Fuente: Reuters)" width="251" height="141" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><em>Derrick Rose lesionado (Fuente: Reuters)</em></dd>
</dl>
</div>
<p>Es curioso que precisamente el jugador cuyo status obligó a hacer una consideración especial en el convenio para poder pagar más a jóvenes que destaquen especialmente, sea también la última pieza rota del juguete. Si al menos su repercusión sirve para que se hable de este tema y se racionalicen los esfuerzos que se exigen a los jugadores; si sirve para que no se repita una temporada como ésta, al menos de esta malísima noticia en lo deportivo habremos sacado algo positivo. Probablemente al señor Stern y a los propietarios el jugador en sí no les importe especialmente, o la alarma ya hubiese saltado antes con las lesiones de Ricky Rubio, Baron Davis, Keith Bogans… Probablemente el miedo de los propietarios sea la pérdida económica que supone que un MVP joven y con una imagen impecable esté un año sin salir en la televisión, sin vender su producto; que un equipo diseñado al milímetro en uno de los mayores mercados americanos para estar entre los mejores pierda al menos otro año.</p>
<p>Ha habido &#8220;víctimas&#8221;, con nombres y apellidos, pero no creo que haya un culpable (al menos no un único culpable) al que señalar; hemos visto a todas las partes interesadas: medios, jugadores y equipos. Todas beneficiadas por el exceso de partidos, ninguna protestó de antemano. No es personal, son sólo negocios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketamericano.com/rose-o-el-coste-de-hacer-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así se entrena Michael Kidd-Gilchrist</title>
		<link>http://www.basketamericano.com/asi-se-entrena-michael-kidd-gilchrist/</link>
		<comments>http://www.basketamericano.com/asi-se-entrena-michael-kidd-gilchrist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Kidd-Gilchrist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketamericano.com/?p=24388</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="ep_85" width="400" height="325" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="src" value="http://i.cdn.turner.com/xslo/cvp/assets/container/2.0.3.0/cvp_embed_basic_container.swf?site=si&amp;profile=si_embed&amp;context=embed&amp;contentId=nba/2012/05/15/051512.kidd_gilchrist_feature_bts" /><embed id="ep_85" width="400" height="325" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i.cdn.turner.com/xslo/cvp/assets/container/2.0.3.0/cvp_embed_basic_container.swf?site=si&amp;profile=si_embed&amp;context=embed&amp;contentId=nba/2012/05/15/051512.kidd_gilchrist_feature_bts" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketamericano.com/asi-se-entrena-michael-kidd-gilchrist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.396 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 17:20:18 -->

