| DATOS PERSONALES | |
| Nombre completo | Eric Bledsoe |
| Fecha de nacimiento | 9 de diciembre de 1989 |
| Lugar de nacimiento | Birmingham, Alabama |
| Altura | 6’1” |
| Peso | 195 |
| Posición | Base |
| INFORMACIÓN PRE-NBA | |
| High School | Parker HS |
| Universidad | Kentucky |
| Draft | Seleccionado por Oklahoma City Thunder en 18ª posición del draft de 2010 |
| INFORMACIÓN NBA | |
| Equipo actual | Los Angeles Clippers |
| Salario actual | $1,596,360 |
| Promedios de la temporada 2010/2011 | 6.7 puntos, 2.8 rebotes y 3.6 asistencias |
| Promedios en la NBA | 6.7 puntos, 2.8 rebotes y 3.6 asistencias |
| Temporadas como profesional | 1 |
| TRAYECTORIA EN LA NBA | |
| Los Angeles Clippers | 2010 – actualidad |
| LOGROS PERSONALES |
| 1 vez integrante del Segundo Equipo Rookie de la NBA (2011) |


