| DATOS PERSONALES | |
| Nombre completo | Eduardo Alonso Nájera Pérez |
| Fecha de nacimiento | 11 de julio de 1976 |
| Lugar de nacimiento | Chihuaha (Mexico) |
| Altura | 6’8” |
| Peso | 235 |
| Posición | Alero |
| INFORMACIÓN PRE-NBA | |
| High School | Cornestone Christian Academy |
| Universidad | Oklahoma |
| Draft | Seleccionado por Dallas Mavericks en 39ª posición del draft de 2000 |
| INFORMACIÓN NBA | |
| Equipo actual | Charlotte Bobcats |
| Salario actual | $2,600,000 |
| Promedios de la temporada 2010/2011 | 2.2 puntos, 1.5 rebotes y 0.6 asistencias |
| Promedios en la NBA | 5.0 puntos, 3.8 rebotes y 0.8 asistencias |
| Temporadas como profesional | 11 |
| TRAYECTORIA EN LA NBA | |
| Charlotte Bobcats | 2010 – actualidad |
| Dallas Mavericks | 2010 |
| New Jersey Nets | 2008 – 2010 |
| Denver Nuggets | 2005 – 2008 |
| Golden State Warriors | 2004 – 2005 |
| Dallas Mavericks | 2000 – 2004 |
| LOGROS PERSONALES |


